排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江方兴渡 | 84.1% | 1连负 | |
2 | 山西汾酒 | 72.7% | 2连负 | |
3 | 北京北汽 | 70.5% | 1连胜 | |
4 | 山东高速 | 70.5% | 5连胜 | |
5 | 辽宁本钢 | 68.2% | 5连胜 | |
6 | 广东东阳光 | 65.9% | 2连胜 | |
7 | 青岛国信制药 | 65.9% | 4连胜 | |
8 | 新疆伊力特 | 69.8% | 1连负 | |
9 | 浙江稠州金租 | 63.6% | 3连胜 | |
10 | 上海久事 | 62.8% | 1连负 | |
11 | 北京控股 | 60.5% | 3连胜 | |
12 | 南京头排苏酒 | 50% | 1连负 | |
13 | 深圳马可波罗 | 36.4% | 3连负 | |
14 | 九台农商银行 | 29.5% | 8连负 | |
15 | 天津先行者 | 27.3% | 1连胜 | |
16 | 广州朗肽海本 | 25% | 1连胜 | |
17 | 宁波町渥 | 22.7% | 6连负 | |
18 | 四川丰谷酒业 | 20.5% | 3连负 | |
19 | 福建晋江文旅 | 20.9% | 1连胜 | |
20 | 江苏肯帝亚 | 13.6% | 10连负 |
距东部第六还差1个胜场!恩比德:不在乎我们是否要打附加赛
2024-04-09 01:06:43
得分看我!特伦特22中11&三分15中7砍下31分
2024-04-08 01:05:32
Shams:库明加每日观察&不会伤缺太久 勇士想让他尽可能100%恢复
2024-04-07 01:08:39
拉塞尔谈本场命中7记三分:詹姆斯、浓眉投开之后 我就能获得机会
2024-04-05 01:05:42
5连客4胜!科尔:在8天客场之旅中我们展示了自己是一支出色球队
2024-04-03 01:05:36
大心脏!王岚嵚17中11砍25+5 高难度突破挑篮准绝杀
2024-03-31 01:06:18
不准!新疆外援琼斯5中1拿8分7板5助 威金顿16中6得23分6助
2024-03-30 01:06:46
热爱可抵岁月漫长!致敬“老男孩” 感谢每一位东北虎球迷
2024-03-25 01:07:02
史上最冷酷的压哨绝杀?皮尔斯:小卡对76人 有人赛后哭了
2024-03-25 01:06:03